Para melhor enquadramento, é melhor consultar seu contador, em alguns casos pode não compensar estar enquadrado no Simples Nacional.

Antes de mais nada, descubra em qual anexo a sua empresa está enquadrada. Então, o cálculo que deve ser feito é o seguinte: receita anual total durante o ano multiplicado pela alíquota indicada. Depois, é só descontar o valor apontado e dividir o valor final pela receita anual bruta total.

Em suma: (RBT12*Aliq – PD)/RBT12

Anexo I do Simples Nacional 2018

Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004%0
De 180.000,01 a 360.000,007,3%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,009,5%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0010,7%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,3%R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0019%R$ 378.000,00

Anexo II do Simples Nacional 2018

Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004,5%0
De 180.000,01 a 360.000,007,8%R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,0010%R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0011,2%R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,7%R$ 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030%R$ 720.000,00

Anexo III do Simples Nacional 2018

Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia (a lista do Anexo III vai estar no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123)

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,006%0
De 180.000,01 a 360.000,0011,2%R$ 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,0013,5%R$ 17.640,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0016%R$ 35.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0021%R$ 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033%R$ 648.000,00

Anexo IV do Simples Nacional 2018

Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios  (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123)

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,004,5%0
De 180.000,01 a 360.000,009%R$ 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,0010,2%R$ 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0014%R$ 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0022%R$ 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033%R$ 828.000,00

Anexo V do Simples Nacional 2018

Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)

Receita Bruta Total em 12 mesesAlíquotaQuanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,0015,5%0
De 180.000,01 a 360.000,0018%R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,0019,5%R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,0020,5%R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,0023%R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Apesar de ter te apresentado aqui todas as alíquotas e enquadramentos, a melhor decisão sempre será consultar o seu contador.

Mas, agora vamos aos créditos, informações retiradas do site contabeis.com.br.

Um grande abraço e SUCESSO!